Árfolyamok ma
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamai (2026. október 22., csütörtök). Koppints egy kiemelt devizára az átváltóért és a grafikonért.
| EUReuró | 366,52 Ft▲ 0,3% |
| USDamerikai dollár | 326,23 Ft▲ 0,2% |
| GBPangol font | 437,38 Ft▲ 0,3% |
| CHFsvájci frank | 397,84 Ft▲ 0,8% |
| RONromán lej | 68,55 Ft= 0,0% |
| PLNlengyel zloty | 83,89 Ft▲ 0,2% |
| CZKcseh korona | 15,09 Ft▲ 0,3% |
| RSDszerb dinár | 3,12 Ft▲ 0,3% |
| UAHukrán hrivnya | 7,24 Ft▲ 0,1% |
| TRYtörök líra | 6,58 Ft▲ 0,3% |
| JPYjapán jen (100 egység) | 207,76 Ft▲ 0,9% |
| CNYkínai jüan | 48,89 Ft▲ 0,3% |
| CADkanadai dollár | 232,72 Ft▲ 0,5% |
| AUDausztrál dollár | 228,82 Ft= 0,0% |
| SEKsvéd korona | 32,96 Ft▲ 0,3% |
| NOKnorvég korona | 34,86 Ft▲ 0,4% |
| DKKdán korona | 49,03 Ft▲ 0,3% |
| BRLbrazil reál | 64,94 Ft▲ 0,3% |
| HKDhongkongi dollár | 41,60 Ft▲ 0,3% |
| IDRindonéz rúpia (100 egység) | 1,81 Ft= 0,0% |
| ILSizraeli sékel | 105,18 Ft▼ 0,1% |
| INRindiai rúpia | 3,44 Ft= 0,0% |
| ISKizlandi korona | 2,69 Ft▲ 0,4% |
| KRWdél-koreai won (100 egység) | 24,67 Ft▲ 0,4% |
| MXNmexikói peso | 17,35 Ft▼ 1,4% |
| MYRmaláj ringgit | 79,92 Ft▲ 0,2% |
| NZDúj-zélandi dollár | 185,53 Ft▲ 0,2% |
| PHPfülöp-szigeteki peso | 5,14 Ft▲ 0,2% |
| RUBorosz rubel | 4,02 Ft▲ 1,5% |
| SGDszingapúri dollár | 255,47 Ft▲ 0,3% |
| THBthai bát | 9,68 Ft= 0,0% |
| ZARdél-afrikai rand | 19,79 Ft▼ 0,2% |
Forrás: Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamai, 2026. október 22., csütörtök. A változás az előző hivatalos árfolyamhoz képest. Tájékoztató adat, nem befektetési tanács.
Friss árfolyam- és forinthírek

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 25.)
Pénzcentrum · 2 órájaPénzcentrum · okt. 24.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 24.)

Pénzcentrum · okt. 23.
Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
Korábbi árfolyamhírek
Péntek, október 23.
07:45Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 23.) (Pénzcentrum)Csütörtök, október 22.
08:15Ütik a franciákat, gyengül a forint (Portfolio)07:45Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 22.) (Pénzcentrum)Szerda, október 21.
18:21Lejtőre került a forint: rossz hír érkezett a bankközi devizapiacról (Pénzcentrum)13:40Surányi György: A forint árfolyama mesterségesen felértékelt (Portfolio)09:41Példátlan helyzetről számolt be a népszerű áruházlánc: azonnal zuhanni kezdett az árfolyam (Portfolio)07:55Így áll most a forint az euróval és a dollárral szemben, itt vannak a friss árfolyamok (Pénzcentrum)07:45Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 21.) (Pénzcentrum)